Charitable contribution ✠ 捐款方式
※依財團法人法第25條第二項規定,自108年2月起,本中心需公開所有捐款人姓名及金額,如您不願意公開,需「事先以書面表示反對」,麻煩您點選下方連結下載個資同意書,並在「第2點」勾選不同意,並將同意書傳真或郵寄至本中心,謝謝您!
下載個資同意書
※為因應個人資料保護法,自102年起,本中心捐款名冊將只公布已填寫「個人資料蒐集/利用/處理同意書」之捐款資料,102年以前捐款資料亦自本中心網站中移除,如您需查詢捐款資料,歡迎來電查詢。或者您可以選擇線上填寫個資同意書。
110年5月捐款名冊
| 一般捐款 | |||||||||
| 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 |
| 胡○惇 | 500 | 陳○瑋 | 200 | 蘇○哲 | 300 | 洪○翔 | 100 | 周○忠 | 500 |
| 陳○信 | 200 | 王○霆 | 480 | 廖○銘 | 200 | 黃○棋 | 300 | 鄭○中 | 2000 |
| 黃○漢 | 5000 | 賴○華 | 100 | 賴○華 | 100 | 鄭○讚 | 100 | coco | 300 |
| 陳○美蘭闔家 | 100 | 楊○宗黃○珠賴○秋日 | 100 | 吳○霈 | 100 | 善心人士 | 100 | 江○揚 | 500 |
| 台北市長春路四面佛 | 500 | 善心人士 | 100 | 劉○宏 | 200 | 黃○仕 | 300 | 善心人士 | 500 |
| 陳○蓉 | 1000 | 劉○碧昭 | 2000 | 余○緒 | 100 | 葉○吟 | 100 | 吳○展 | 500 |
| 滿○隆 | 100 | 紀○伊 | 350 | 邱 | 200 | 林○甄 | 600 | 吳○塋 | 200 |
| 王○蓁 | 300 | chi | 200 | 張○好 | 1000 | 林○杉 | 100 | 善心人士 | 100 |
| 涂○銘 | 1200 | 顧○玲 | 100 | 廖○娥 | 100 | 傑 | 100 | 陳○如 | 500 |
| 湯○云 | 100 | 陳○柔 | 600 | 善心人士 | 250 | 林○璇 | 800 | 陳○羽 | 500 |
| 王○有 | 100 | 江○紜 | 500 | 卓○仁 | 100 | 邱 | 200 | 張○融 | 300 |
| 賀○屏 | 200 | 鄭○中 | 1000 | 陳○明 | 200 | 李○融 | 100 | 廖○伶 | 200 |
| 謝○蕓 | 1000 | 善心人士 | 100 | 曾○皓 | 300 | 李○惠 | 500 | 陳○輝 | 100 |
| 王○云 | 300 | 善心人士 | 100 | 郭 | 300 | 張○昇 | 1000 | 湯○婷 | 555 |
| 蔡○翰 | 335 | 善心人士 | 200 | 詹○凱 | 1000 | 施○聰 | 1000 | 吳○晟 | 600 |
| 曹○宏 | 500 | 賽○鴻 | 100 | 陳○怡 | 600 | 胡小姐 | 100 | 善心人士 | 100 |
| 許○芸 | 2000 | 善心人士 | 100 | 善心人士 | 100 | 善心人士 | 100 | 葉○君 | 600 |
| 莊○佑 | 500 | 張○驊 | 1000 | 黃○俐 | 800 | 戴○萱 | 400 | 賴○砡 | 750 |
| 家園捐款 | |||||||||
| 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 |
| 本月合計共42020元 |
|||||||||